公益財団法人 横山国際奨学財団

事業内容

採用実績(第2期 2013年度)

1.選考委員

横山 博一 梶浦 雅巳 澤田 貴之 加藤 博和 横山 順弘
河野 荘子 織田 徹 川本 芳裕 辻 博之 横山 宗久
山田 知広 冨安 徳久 田中 誠 保坂 久子 東野 純子

2.国籍別人数

国籍 人数 合計
男性 女性
インドネシア 1 2 3
韓国 1 1 2
台湾 2 0 2
中国 5 13 18
ネパール 2 0 2
ベトナム 0 2 2
マレーシア 0 1 1
ミャンマー 0 1 1
モンゴル 1 0 1
合計 12 20 32

3.課程別人数

区分 人数 合計
男性 女性
大学生 6 10 16
大学院(修士課程) 4 5 9
大学院(博士課程) 2 5 7
合計 12 20 32

4.在籍大学別人数

大学名 人数 合計
男性 女性
愛知学院大学 3 1 4
愛知大学 0 2 2
星城大学 1 0 1
中部大学 1 1 2
豊橋技術科学大学 0 1 1
名古屋学院大学 0 3 3
名古屋学芸大学 1 0 1
名古屋産業大学 0 1 1
名古屋大学 4 7 11
南山大学 0 1 1
名城大学 2 3 5
合計 12 20 32

▲ページトップへ戻る

Copyright © 2019 Yokoyama Scholarship Foundation All Rights Reserved.